
SALA DE REDACCIÓN – El informe del jueves del Departamento de Salud de Puerto Rico reveló que se han añadido 19,108 contagios en los pasados 7 días.
Estos contagios fueron detectados entre el 22 al 28 de abril, toda la isla se encuentra en nivel rojo.
Culebra | 5 | |
Maricao | 14 | |
Vieques | 35 | |
Luquillo | 48 |
Maunabo | 54 | |
Las Marías | 59 | |
Rincón | 69 | |
Ceiba | 76 | |
Guayanilla | 87 |
Naguabo | 91 | |
Orocovis | 93 | |
Guánica | 94 | |
Ciales | 95 | |
Adjuntas | 101 |
Peñuelas | 103 | |
Cataño | 106 | |
Florida | 107 | |
Utuado | 114 | |
Loíza | 119 | |
Hormigueros | 120 |
Comerío | 125 | |
Aibonito | 132 | |
Barranquitas | 132 | |
Canóvanas | 135 | |
Sábana Grande | 135 | |
Naranjito | 140 |
San Lorenzo | 141 | |
Vega Alta | 142 | |
Dorado | 143 | |
Barceloneta | 147 | |
Jayuya | 147 |
Aguas Buenas | 149 | |
Quebradillas | 152 | |
Salinas | 152 | |
Santa Isabel | 155 | |
San Sebastián | 159 |
Arroyo | 161 | |
Añasco | 163 | |
Fajardo | 166 | |
Lajas | 166 | |
Morovis | 167 | |
Las Piedras | 171 |
Camuy | 184 | |
Patillas | 185 | |
Yauco | 185 | |
Juncos | 195 | |
Manatí | 201 | |
Gurabo | 204 |
San Germán | 211 | |
Isabela | 217 | |
Corozal | 219 | |
Vega Baja | 224 | |
Hatillo | 227 |
Cayey | 229 | |
Lares | 238 | |
Río Grande | 254 | |
Yabucoa | 263 | |
Moca | 264 | |
Villalba | 269 |
Cabo Rojo | 280 | |
Aguadilla | 287 | |
Cidra | 296 | |
Aguada | 302 | |
Toa Alta | 316 | |
Coamo | 319 | |
Trujillo Alto | 351 |
Humacao | 379 | |
Toa Baja | 397 | |
Mayaguez | 400 | |
Juana Díaz | 412 | |
Guayama | 415 | |
Guaynabo | 482 |
Arecibo | 514 | |
Caguas | 658 | |
Ponce | 690 | |
Carolina | 963 | |
Bayamón | 1,205 | |
San Juan | 1,803 |
Be the first to comment