
SALA DE REDACCIÓN – El Departamento de Salud de Puerto Rico muestra en su informe del jueves unos 18,822 contagios en el reporte de municipios.
Estas pruebas positivas fueron obtenidas entre el 14 al 20 de enero de 2022.
Estos números no representan el total de casos activos por municipio, por tanto corresponden a nuevos casos añadidos en los pasados 7 días.
Nota: Los municipios están en lista de menor a mayor en casos reportados.
Culebra | 4 | |
Maricao | 38 | |
Vieques | 47 | |
Las Marías | 58 |
Hormigueros | 60 | |
Ceiba | 69 | |
Luquillo | 69 | |
Rincón | 74 | |
Orocovis | 80 |
Guánica | 83 | |
Sábana Grande | 91 | |
Loíza | 92 | |
Peñuelas | 94 |
Cataño | 95 | |
Florida | 103 | |
Barceloneta | 112 | |
Utuado | 113 | |
Maunabo | 114 |
Ciales | 115 | |
Guayanilla | 117 | |
Comerío | 123 | |
Arroyo | 125 | |
San Germán | 133 |
Patillas | 134 | |
Santa Isabel | 134 | |
Naguabo | 135 | |
Villalba | 136 | |
Añasco | 139 |
Quebradillas | 142 | |
Adjuntas | 150 | |
Jayuya | 153 | |
Cabo Rojo | 155 | |
Lajas | 159 |
Río Grande | 161 | |
Naranjito | 162 | |
Fajardo | 168 | |
Dorado | 170 | |
Salinas | 172 | |
Canóvanas | 178 |
San Lorenzo | 183 | |
Barranquitas | 184 | |
Lares | 187 | |
Las Piedras | 188 | |
Camuy | 193 |
Aguas Buenas | 204 | |
Hatillo | 208 | |
Yauco | 208 | |
Morovis | 213 | |
Aibonito | 215 |
Gurabo | 218 | |
Juncos | 218 | |
San Sebastián | 223 | |
Cayey | 228 | |
Coamo | 230 |
Manatí | 232 | |
Vega Alta | 237 | |
Aguada | 247 | |
Aguadilla | 254 | |
Guayama | 255 |
Trujillo Alto | 259 | |
Cidra | 261 | |
Moca | 268 | |
Corozal | 269 | |
Yabucoa | 283 |
Isabela | 293 | |
Mayaguez | 303 | |
Toa Alta | 319 | |
Juana Díaz | 347 | |
Toa Baja | 361 |
Humacao | 363 | |
Vega Baja | 416 | |
Guaynabo | 417 | |
Arecibo | 516 |
Carolina | 735 | |
Ponce | 744 | |
Caguas | 847 | |
Bayamón | 1,241 | |
San Juan | 1,798 |
Be the first to comment