
SALA DE REDACCIÓN – El Departamento de Salud de Puerto Rico informó el domingo sobre 1,315 contagios que se añadieron al reporte de municipios.
Estos contagios ocurrieron entre 12 al 18 de septiembre:
Adjuntas | 3 | |
Aguada | 2 | |
Aguadilla | 20 | |
Aguas Buenas | 12 |
Aibonito | 4 | |
Arecibo | 57 | |
Arroyo | 1 | |
Añasco | 5 |
Barceloneta | 12 | |
Barranquitas | 9 | |
Bayamón | 94 | |
Cabo Rojo | 9 | |
Caguas | 57 |
Camuy | 4 | |
Canóvanas | 18 | |
Carolina | 94 | |
Cataño | 12 | |
Cayey | 13 | |
Ceiba | 1 |
Ciales | 5 | |
Cidra | 16 | |
Coamo | 9 | |
Comerío | 2 | |
Corozal | 18 | |
Culebra | 2 |
Dorado | 18 | |
Fajardo | 11 | |
Florida | 6 | |
Guayama | 5 | |
Guayanilla | 2 |
Guaynabo | 44 | |
Gurabo | 26 | |
Guánica | 3 | |
Hatillo | 24 | |
Hormigueros | 2 | |
Humacao | 12 |
Isabela | 10 | |
Jayuya | 1 | |
Juana Díaz | 13 | |
Juncos | 7 | |
Lajas | 6 | |
Lares | 10 | |
Las Marías | 2 |
Las Piedras | 6 | |
Loíza | 13 | |
Luquillo | 4 | |
Manatí | 11 | |
Maricao | 0 | |
Maunabo | 2 |
Mayaguez | 20 | |
Moca | 8 | |
Morovis | 4 | |
Naguabo | 11 | |
Naranjito | 5 |
Orocovis | 1 | |
Patillas | 0 | |
Peñuelas | 0 | |
Ponce | 66 | |
Quebradillas | 14 | |
Rincón | 4 |
Río Grande | 20 | |
Salinas | 4 | |
San Germán | 9 | |
San Juan | 173 | |
San Lorenzo | 9 | |
San Sebastián | 6 |
Santa Isabel | 17 | |
Sábana Grande | 5 | |
Toa Alta | 30 | |
Toa Baja | 43 | |
Trujillo Alto | 34 | |
Utuado | 19 |
Vega Alta | 6 | |
Vega Baja | 40 | |
Vieques | 0 | |
Villalba | 3 | |
Yabucoa | 4 | |
Yauco | 6 |
Be the first to comment