
SALA DE REDACCIÓN – El Departamento de Salud de Puerto Rico informó hoy lunes, 20 de septiembre, sobre 1,981 contagios que se añadieron al reporte de municipios.
Estos contagios ocurrieron entre el 6 al 12 de septiembre:
Adjuntas | 7 | |
Aguada | 10 | |
Aguadilla | 26 | |
Aguas Buenas | 10 |
Aibonito | 6 | |
Arecibo | 66 | |
Arroyo | 5 | |
Añasco | 6 | |
Barceloneta | 11 |
Barranquitas | 10 | |
Bayamón | 169 | |
Cabo Rojo | 11 | |
Caguas | 84 | |
Camuy | 8 | |
Canóvanas | 28 |
Carolina | 139 | |
Cataño | 16 | |
Cayey | 7 | |
Ceiba | 2 | |
Ciales | 8 |
Cidra | 28 | |
Coamo | 13 | |
Comerío | 8 | |
Corozal | 15 | |
Culebra | 0 |
Dorado | 30 | |
Fajardo | 15 | |
Florida | 5 | |
Guayama | 15 | |
Guayanilla | 3 | |
Guaynabo | 83 |
Gurabo | 33 | |
Guánica | 2 | |
Hatillo | 22 | |
Hormigueros | 0 | |
Humacao | 31 | |
Isabela | 10 |
Jayuya | 2 | |
Juana Díaz | 15 | |
Juncos | 27 | |
Lajas | 7 | |
Lares | 5 | |
Las Marías | 1 |
Las Piedras | 18 | |
Loíza | 13 | |
Luquillo | 17 | |
Manatí | 21 | |
Maricao | 0 | |
Maunabo | 5 |
Mayaguez | 20 | |
Moca | 6 | |
Morovis | 12 | |
Naguabo | 11 | |
Naranjito | 24 | |
Orocovis | 4 |
Patillas | 3 | |
Peñuelas | 4 | |
Ponce | 74 | |
Quebradillas | 5 | |
Rincón | 6 | |
Río Grande | 22 |
Salinas | 13 | |
San Germán | 5 | |
San Juan | 283 | |
San Lorenzo | 10 | |
San Sebastián | 9 | |
Santa Isabel | 18 |
Sábana Grande | 5 | |
Toa Alta | 60 | |
Toa Baja | 67 | |
Trujillo Alto | 29 | |
Utuado | 25 |
Vega Alta | 21 | |
Vega Baja | 48 | |
Vieques | 2 | |
Villalba | 6 | |
Yabucoa | 4 | |
Yauco | 5 |
Be the first to comment