
SALA DE REDACCIÓN – El Departamento de Salud indormó hoy jueves, 16 de septiembre, sobre 2,169 contagios que se añadieron al reporte de municipios.
Estos contagios ocurrieron entre el 2 al 8 de septiembre:
Adjuntas | 12 | |
Aguada | 10 | |
Aguadilla | 38 | |
Aguas Buenas | 5 | |
Aibonito | 4 |
Arecibo | 63 | |
Arroyo | 5 | |
Añasco | 10 | |
Barceloneta | 9 | |
Barranquitas | 13 |
Bayamón | 167 | |
Cabo Rojo | 14 | |
Caguas | 104 | |
Camuy | 12 | |
Canóvanas | 37 |
Carolina | 139 | |
Cataño | 16 | |
Cayey | 8 | |
Ceiba | 2 | |
Ciales | 4 |
Cidra | 24 | |
Coamo | 18 | |
Comerío | 8 | |
Corozal | 14 | |
Culebra | 0 |
Dorado | 42 | |
Fajardo | 5 | |
Florida | 7 | |
Guayama | 21 | |
Guayanilla | 2 |
Guaynabo | 81 | |
Gurabo | 35 | |
Guánica | 2 | |
Hatillo | 24 | |
Hormigueros | 5 |
Humacao | 31 | |
Isabela | 20 | |
Jayuya | 2 | |
Juana Díaz | 16 | |
Juncos | 33 |
Lajas | 7 | |
Lares | 16 | |
Las Marías | 0 | |
Las Piedras | 20 | |
Loíza | 15 |
Luquillo | 20 | |
Manatí | 22 | |
Maricao | 0 | |
Maunabo | 1 | |
Mayaguez | 32 |
Moca | 12 | |
Morovis | 15 | |
Naguabo | 13 | |
Naranjito | 26 | |
Orocovis | 3 |
Patillas | 4 | |
Peñuelas | 3 | |
Ponce | 71 | |
Quebradillas | 7 | |
Rincón | 8 |
Río Grande | 25 | |
Salinas | 19 | |
San Germán | 9 | |
San Juan | 329 | |
San Lorenzo | 17 |
San Sebastián | 6 | |
Santa Isabel | 15 | |
Sábana Grande | 8 | |
Toa Alta | 53 | |
Toa Baja | 62 | |
Trujillo Alto | 40 | |
Utuado | 18 |
Vega Alta | 25 | |
Vega Baja | 57 | |
Vieques | 2 | |
Villalba | 9 | |
Yabucoa | 9 | |
Yauco | 8 |
Be the first to comment