SALA DE REDACCIÓN – Los informes del Departamento de Salud de Puerto Rico revelan que un total de 2,123 personas se han contagiado de coronavirus en tan solo 7 días.
El informe con fecha de hoy, 1 de agosto, muestra datos del 18 de julio al 24 de julio.
La zona más afectada es la zona oeste de la Isla, según nos muestra el siguiente mapa:

A continuación los contagios añadidos en 7 días por municipio:
Quizás te interesa:
| Adjuntas | 1 | |
| Aguada | 110 | |
| Aguadilla | 79 | |
| Aguas Buenas | 4 | |
| Aibonito | 5 | |
| Arecibo | 48 | |
| Arroyo | 0 | |
| Añasco | 42 | |
| Barceloneta | 10 | |
| Barranquitas | 5 | |
| Bayamón | 93 | |
| Cabo Rojo | 89 | |
| Caguas | 76 | |
| Camuy | 14 | |
| Canóvanas | 33 | |
| Carolina | 97 | |
| Cataño | 9 | |
| Cayey | 10 | |
| Ceiba | 17 | |
| Ciales | 7 | |
| Cidra | 13 | |
| Coamo | 10 | |
| Comerío | 5 | |
| Corozal | 15 |
| Culebra | 0 | |
| Dorado | 34 | |
| Fajardo | 31 | |
| Florida | 1 | |
| Guayama | 16 | |
| Guayanilla | 10 | |
| Guaynabo | 67 |
| Gurabo | 24 | |
| Guánica | 15 | |
| Hatillo | 33 | |
| Hormigueros | 22 | |
| Humacao | 34 | |
| Isabela | 77 | |
| Jayuya | 5 | |
| Juana Díaz | 10 | |
| Juncos | 19 | |
| Lajas | 16 | |
| Lares | 14 | |
| Las Marías | 7 | |
| Las Piedras | 12 | |
| Loíza | 9 | |
| Luquillo | 14 | |
| Manatí | 8 | |
| Maricao | 3 | |
| Maunabo | 0 | |
| Mayaguez | 180 | |
| Moca | 42 | |
| Morovis | 15 | |
| Naguabo | 3 | |
| Naranjito | 9 | |
| Orocovis | 4 | |
| Patillas | 1 |
| Peñuelas | 2 | |
| Ponce | 39 | |
| Quebradillas | 13 | |
| Rincón | 7 | |
| Río Grande | 23 | |
| Salinas | 0 | |
| San Germán | 33 | |
| San Juan | 228 | |
| San Lorenzo | 4 | |
| San Sebastián | 26 | |
| Santa Isabel | 6 | |
| Sábana Grande | 23 | |
| Toa Alta | 38 | |
| Toa Baja | 27 | |
| Trujillo Alto | 37 | |
| Utuado | 7 | |
| Vega Alta | 20 | |
| Vega Baja | 28 | |
| Vieques | 4 | |
| Villalba | 7 | |
| Yabucoa | 8 | |
| Yauco | 16 |
